Płatność miesięczna: 352 zł
Opłata semestralna: 1 600 zł
Opłata roczna: 3 200 zł
Studia Zarządzanie oświatą mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do samodzielnego zarządzania placówkami oświatowymi. Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.
Program | Ilość godzin | ||
wykład | ćwi-czenia | razem | |
Moduł Ogólny (suma) | 65 | 35 | 96 |
System oświaty w Polsce | 4 | 0 | 4 |
Podstawy prawne, organizacyjne i finansowe funkcjonowania systemu oświaty | 20 | 0 | 20 |
Podstawy zarządzania placówką oświatową | 5 | 7 | 12 |
Zarządzanie finansami w oświacie i kontrola zarządcza | 0 | 12 | 12 |
Marketing w oświacie | 8 | 0 | 8 |
Prawo pracy | 6 | 6 | 12 |
Systemy informatyczne w oświacie | 6 | 4 | 10 |
Zamówienia publiczne | 6 | 2 | 8 |
Status prawny dyrektora szkoły | 6 | 0 | 6 |
Umiejętności kierownicze | 4 | 4 | 8 |
Program | Ilość godzin | ||
wykład | ćwi-czenia | razem | |
Zarządzanie przedszkolami i placówkami pozaszkolnymi (suma) | 6 | 18 | 24 |
Organizacja pracy przedszkoli i placówek pozaszkolnych | 4 | 0 | 4 |
Prowadzenie polityki personalnej w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych | 2 | 2 | 4 |
Finansowe aspekty funkcjonowania przedszkoli i placówek pozaszkolnych-warsztaty | 0 | 8 | 8 |
Praktyczne aspekty zarządzania przedszkolami i placówkami pozaszkolnymi-warsztaty | 0 | 4 | 4 |
Zarządzanie przedszkolami i placówkami pozaszkolnymi – dyskusje menedżerskie | 0 | 4 | 4 |
Program | Ilość godzin | ||
wykład | ćwi-czenia | razem | |
Zarządzanie szkołami (suma) | 6 | 18 | 24 |
Organizacja pracy szkół | 4 | 0 | 4 |
Prowadzenie polityki personalnej w szkołach | 2 | 2 | 4 |
Finansowe aspekty funkcjonowania szkół – warsztaty | 0 | 8 | 8 |
Praktyczne aspekty zarządzania szkołami – warsztaty | 0 | 4 | 4 |
Zarządzanie szkołami – dyskusje menedżerskie | 0 | 4 | 4 |
Program | Ilość godzin | ||
wykład | ćwi-czenia | razem | |
Nadzór pedagogiczny | 6 | 12 | 18 |
Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego | 1 | 4 | 5 |
Rola i zadania podmiotów sprawujących nadzór pedagogiczny | 2 | 3 | 5 |
Formy nadzoru pedagogicznego | 3 | 5 | 8 |
Trening menedżerski | 3 | 5 | 8 |
Łączna liczba – 170 godzin (21 godzin wykładów, 88 godzin ćwiczeń)